平均気温推移グラフ(H14〜)へ

日  時
朝7時
温度 天気 その他 平成19年
温度 天気
8月1日 金曜  26 なし 灰色に霞んで柔らかな日差しです 23
8月2日 土曜 26 なし 昨日よりも雲の色が濃くなりました、日差しあり 28
8月3日 日曜 27 なし 雲が厚くなって日差しが陰りました 28
8月4日 月曜 28 なし 青っぽい灰色の空からうっすらと陽が差しています 27
8月5日 火曜 28 なし 少し霞んでいますが雲は見当たりません 28
8月6日 水曜 28 微風 空気の肌触りは良かったけど気温は高いまま 28
8月7日 木曜 28 微風 立秋、昨日の雷雨で草木は生き生きと輝いて見えます 27
8月8日 金曜 26 なし 今朝はねずみ色の曇り空になりました 29
8月9日 土曜 22 微風 夜半の雷雨で朝の気温は一気に下がりました 29
8月10日 日曜 26 なし 降雨がないと気温は逆戻り、暑さ復活です 27
8月11日 月曜 25 なし 曇り空ですが、うっすらと陰も伸びています 28
8月12日 火曜 28 なし 少し霞んだ空から夏の日差しが落ちています 27
8月13日 水曜 27 なし 薄い雲が沢山浮かんでいます 30
8月14日 木曜 26 なし 綿雲や入道雲がにぎやかに並んでいます 29
8月15日 金曜 27 なし 63回終戦記念日、あの日も暑かった 28
8月16日 土曜 28 なし 小さい雲が浮かんだ暑い夏の朝です 30
8月17日 日曜 28 弱風 分厚い綿雲が空の半分を埋めています 31
8月18日 月曜 26 微風 今朝も綿雲が沢山浮かんでいます 28
8月19日 火曜 26 なし 空全体が霞んで、日差しは柔らかです 30
8月20日 水曜 26 なし もやもやっとした白い雲が広がっています 27
8月21日 木曜 24 微風 灰色の綿雲と青空の割合が半分づつ 27
8月22日 金曜 24 微風 空は分厚い綿雲に覆われています 28
8月23日 土曜 23 なし 処暑、しとしとと小雨が降っています 23
8月24日 日曜 22 微風 雨は強くなったり止んだりしつつ続いています 27
8月25日 月曜 22 なし 雨雲が低く垂れこめた暗い朝です 26
8月26日 火曜 23 なし 今朝も暗い朝ですが、いますぐ降り出す気配はなし 26
8月27日 水曜 22 なし 雲に濃淡の縞模様がありますが青空は無し 27
8月28日 木曜 25 なし 東から日差は届いているが西の空は一面雲 28
8月29日 金曜 22 なし 夜中に激しい雷雨がありました 25
8月30日 土曜 23 微風 昨日未明の豪雨は県下のあちこちで水害があり、お年寄りが一人、家の中で溺死しました 28

8月31日 日曜

22 なし 久しぶりに雲の間から青空が見えています 26
信州飯綱町牟礼の淳子さんのお庭へジャンプ

毎朝7時、戸外の気温を記録します。温度計は西向きベランダに、朝は太陽の影響なし→